TOP ACTIVE SECURITIES
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| P01GHS100627 | 89.4959 | 0.3003 (33.6676%) | 5,520,000,000 |
| P01GIS210127 | 93.6350 | 0.0250 (2.6707%) | 5,000,020,000 |
| P05FRR240129 | 106.2300 | -0.0001 (-0.0094%) | 750,005,000 |
| P10FRZ220136 | 33.0000 | 0.0000 (0.0000%) | 375,000,000 |
| P01GHS150427 | 90.8550 | 0.0560 (6.1675%) | 335,105,000 |
| P01GHS130527 | 90.2393 | 0.3093 (34.3934%) | 282,900,000 |
| P01GIS200826 | 98.0691 | 0.0541 (5.5196%) | 174,615,000 |
| P01GIS230726 | 98.5898 | 0.0000 (0.0000%) | 45,000,000 |
| P01GIS290926 | 96.9650 | 0.0250 (2.5789%) | 15,000 |
| P01GHS290427 | 90.3801 | 0.0201 (2.2244%) | 10,000 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| P01GHS130527 | 90.2393 | 0.3093 (34.3934%) | 282,900,000 |
| P01GHS100627 | 89.4959 | 0.3003 (33.6676%) | 5,520,000,000 |
| P01GHS150427 | 90.8550 | 0.0560 (6.1675%) | 335,105,000 |
| P01GIS200826 | 98.0691 | 0.0541 (5.5196%) | 174,615,000 |
| P01GIS210127 | 93.6350 | 0.0250 (2.6707%) | 5,000,020,000 |
| P01GIS290926 | 96.9650 | 0.0250 (2.5789%) | 15,000 |
| P01GHS290427 | 90.3801 | 0.0201 (2.2244%) | 10,000 |