Indices
43,270.65 -210.85 (-0.48%)
29,650.84 -125.46 (-0.42%)
16,398.66 -76.97 (-0.47%)
71,313.35 -257.61 (-0.36%)
11,315.92 -81.00 (-0.71%)
11,557.23 -23.12 (-0.20%)
21,769.37 -58.86 (-0.27%)
10,863.32 -72.41 (-0.66%)
9,039.42 -39.00 (-0.43%)
10,926.36 -53.92 (-0.49%)
9,012.66 -25.95 (-0.29%)
10,320.20 -0.30 (0.00%)
8,685.87 -88.76 (-1.01%)
Market Performers
Debt Market Performers
Watchlist
Market Watch
Filter by

Data powered by Capital Stake. See the Capital Stake Terms of Use.