HBLTTI
17,592.89
13-11-2025
| SYMBOL | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | CHANGE (%) | VOLUME |
|---|
| ANSM | 13.56 | 13.98 | 14.92 | 13.98 | 14.92 | 1.36 | 10.03% | 282,071 |
| DFML | 25.18 | 25.65 | 27.70 | 25.55 | 27.70 | 2.52 | 10.01% | 3,721,698 |
| DWAE | 21.99 | 22.40 | 24.19 | 20.62 | 24.19 | 2.20 | 10.01% | 36,106 |
| EMCO | 56.00 | 55.28 | 61.60 | 54.21 | 61.60 | 5.60 | 10.00% | 265,899 |
| IBLHL | 55.12 | 57.99 | 60.63 | 54.00 | 60.63 | 5.51 | 10.00% | 1,966,114 |
| ICL | 131.44 | 131.51 | 144.58 | 128.31 | 144.58 | 13.14 | 10.00% | 803,821 |
| KOIL | 61.37 | 62.96 | 67.51 | 61.00 | 67.51 | 6.14 | 10.01% | 1,847,900 |
| KTML | 57.87 | 63.66 | 63.66 | 60.00 | 63.66 | 5.79 | 10.01% | 4,671,665 |
| MIRKS | 38.15 | 38.49 | 41.97 | 37.90 | 41.97 | 3.82 | 10.01% | 1,106,707 |
| PIOC | 244.18 | 268.60 | 268.60 | 268.60 | 268.60 | 24.42 | 10.00% | 730,875 |
| REDCO | 17.51 | 19.00 | 19.26 | 18.50 | 19.26 | 1.75 | 9.99% | 81,821 |
| TATM | 161.40 | 165.00 | 177.54 | 161.40 | 177.54 | 16.14 | 10.00% | 1,427,751 |
| TPL | 7.05 | 7.06 | 8.05 | 7.06 | 8.05 | 1.00 | 14.18% | 11,181,971 |
| TPLP | 10.32 | 10.40 | 11.35 | 10.40 | 11.35 | 1.03 | 9.98% | 24,185,817 |
| TSBL | 52.22 | 54.90 | 57.44 | 52.32 | 57.44 | 5.22 | 10.00% | 2,871,287 |
| SYMBOL | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | CHANGE (%) | VOLUME |
|---|
| GLPL | 450.39 | 405.35 | 405.35 | 405.35 | 405.35 | -45.04 | -10.00% | 1,758 |
| IML | 27.98 | 26.90 | 27.20 | 25.18 | 25.18 | -2.80 | -10.01% | 416,149 |
