HBLTTI
17,692.00
04-12-2025
| SYMBOL | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | CHANGE (%) | VOLUME |
|---|
| BFMOD | 22.41 | 24.50 | 24.65 | 23.02 | 24.65 | 2.24 | 10.00% | 90,352 |
| DEL | 22.85 | 22.52 | 25.14 | 22.40 | 25.14 | 2.29 | 10.02% | 293,179 |
| FPJM | 9.20 | 9.80 | 10.20 | 9.75 | 10.20 | 1.00 | 10.87% | 2,164,702 |
| IDRT | 19.71 | 19.90 | 21.68 | 19.90 | 21.68 | 1.97 | 10.00% | 83,206 |
| NSRM | 168.89 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 16.89 | 10.00% | 600 |
| PIM | 22.08 | 24.21 | 24.29 | 24.21 | 24.29 | 2.21 | 10.01% | 9,692 |
| SBL | 11.46 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 1.15 | 10.04% | 654,186 |
| SEL | 31.12 | 34.23 | 34.23 | 31.35 | 34.23 | 3.11 | 9.99% | 1,169,906 |
| SINDM | 21.85 | 23.19 | 24.04 | 23.00 | 24.04 | 2.19 | 10.02% | 135,431 |
| SML | 68.10 | 73.80 | 74.91 | 68.10 | 74.91 | 6.81 | 10.00% | 938,656 |
| SSML | 33.65 | 35.50 | 37.02 | 35.50 | 37.02 | 3.37 | 10.02% | 64,805 |
| TRSM | 33.12 | 33.00 | 36.43 | 33.00 | 36.43 | 3.31 | 9.99% | 3,355,561 |
| TSBL | 37.31 | 37.52 | 41.04 | 37.15 | 41.04 | 3.73 | 10.00% | 1,988,829 |
| SYMBOL | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | CHANGE (%) | VOLUME |
|---|
